Sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques
Sciences politiques et administratives
Sciences juridiques, économiques et sociales
Sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications
Enseignement, littérature, archéologie et beaux arts
Composition

Membres décédés 

Membres titulaires         Membres Libres         Membres associés         Correspondants
NaissanceDécèsElection NOM Prénom
1923 2012 1986 BONNEFONT Pierre
1923 2012 2001 DORE-AUDIBERT Andrée
1930 2012 2001 GASC Jacques
1931 2012 1990 RUELLAN Alain
1914 2011 1976 ALIBERT Jacques
1923 2011 1974 DENIAU Xavier
1934 2011 2004 DUTHEIL DE LA ROCHERE Christian
1926 2011 1979 KIRSCH Martin
1920 2011 1973 LECLANT Jean
1936 2010 1999 BLANCOU Jean-Marie
1924 2010 1991 BLANQUER Roland
1916 2010 1989 COMPAGNON Jean
1926 2010 2000 FERRET Jacques
1913 2010 1984 LABROUSSE Henri
1923 2010 1982 LAPIERRE Jacques
1930 2010 2001 ROGNON Pierre
2010 1991 VÉRIN Pierre
1915 2009 1997 CHRISTEN Xavier de
1924 2009 1992 CLAUZEL Jean
1916 2009 1920 DEMANGEOT Jean
1919 2009 1969 LUCHAIRE François
1925 2009 1998 MULLENDER Jacques
1921 2009 1973 POIRIER Jean
1912 2009 1983 SANMARCO Louis
1914 2008 1963 DIANOUX DE LA PERROTINE Hugues Jean de
1919 2008 1974 MENIER Marie-Antoinette
1904 2007 1964 CHAUVET Paul
1926 2007 1998 LAMANT Pierre
1916 2007 1976 MESSMER Pierre
1913 2006 1964 AUBERT Georges
1908 2006 1985 AUGARDE Jacques
1914 2006 1993 BOISSIEU DEAN DE LUIGNIÉ Alain
1921 2006 1978 CAMUS Guy
1915 2006 1979 HUGOT Pierre
1917 2006 1995 MILLIER Jean
1906 2006 1973 ROUZET Étienne
1921 2005 1975 DELVERT Jean
1907 2004 1975 COSTE René
1914 2004 1973 FERRANDI Jacques
1927 2004 1984 JAEGER Georges
1924 2004 1994 KALCK Pierre
1911 2004 1982 MOREAU Marc-Édouard
1911 2004 1983 MORGAUT Marc-Edmond
1918 2004 1981 RAINGEARD Michel
1912 2003 1961 FAUBLÉE Jacques
1920 2003 1991 GANDOUIN Jacques
1918 2003 1994 GEORGY Guy
1924 2003 1992 VASSAL Pierre
1918 2002 1960 BLANCHET André
1925 2002 1991 DABEZIES Pierre
1912 2002 1976 DESTOMBES Pierre
1919 2002 1973 GENTIL Pierre
1920 2002 1980 ROUGEOT Pierre-Claude
1909 2001 1963 BLANCPAIN Marc
1924 2001 1980 DORST Jean
1910 2001 1967 GENTY Robert
1919 2001 1979 LISETTE Gabriel
1921 2001 1978 MAURO Frédéric
1904 2001 1963 SOUCADAUX André
1903 2000 1979 GRIMALD Aimé
1928 2000 1990 LANNE Bernard
1908 2000 1948 LEGOUX Pierre
1902 2000 1939 MONOD Théodore
1910 1999 1980 BRUMPT Lucien
1906 1999 1979 CERBELAUD-SALAGNAC Georges
1900 1999 1974 GOUROU Pierre
1905 1999 1973 RENOUX Jean-André
1938 1998 1993 BANVILLE Ghislain de
1913 1998 1983 DUBOIS Marie-Joseph
1904 1998 1948 DURAND-RÉVILLE Luc
1918 1998 1976 HENRI Paul-Marc
1920 1998 1983 HERLY Jean
1909 1997 1982 BROSSARD Maurice de
1912 1997 1971 DUPUIS Jacques
1905 1997 1962 VITTOZ René
1923 1996 1989 CASTEL André du
1911 1996 1965 CORNET Pierre
1911 1996 1995 ZEHRFUSS Bernard
1907 1995 1971 ANGLADETTE André
1901 1995 1970 DARNAULT Paul
1  2   3   4   5  Suite
© 2010 - Académie des sciences d'outre-mer 15, rue La Pérouse 75116 PARIS