Sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques
Sciences politiques et administratives
Sciences juridiques, économiques et sociales
Sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications
Enseignement, littérature, archéologie et beaux arts
Composition

Membres décédés 

Membres titulaires         Membres Libres         Membres associés         Correspondants
NaissanceDécèsElection NOM Prénom
1919 2012 1989 HABERT Jacques
1934 2012 1995 LEWIN André
1927 2012 1976 SOUVILLE Georges
1921 2011 1994 BOUTEILLER Paul
1927 2011 1973 MILCENT Ernest
1924 2011 1987 TAILLEMITE Étienne
1916 2009 1978 BINET Jacques
1921 2009 2004 BOURGES Yvon
1922 2009 1991 BROU Bernard
1923 2008 1973 AGERON Charles-Robert
1915 2008 2001 FERRÉOL DE FERRY Alfred
1934 2005 1983 PASKOFF Roland
1913 2003 1964 PAULIAN Renaud
1924 2002 1992 BONNEFOUS Marc
1927 2002 1983 CAMPS Gabriel
1919 2000 1960 LAWRENCE Antoine
1911 2000 1987 OVIGNY Pierre-Lionel
1913 1997 1935 BÀO ĐAI
1907 1996 1968 BUCK Georges
1908 1996 1980 FLOCH Hervé
1905 1994 1958 CHABAS Jean
1903 1994 1982 HUARD Paul
1913 1994 1977 RAPHAËL-LEYGUES Jacques
1901 1993 1973 VIATTE Auguste
1916 1992 1990 MERCIER François
1897 1991 1961 MARCHAT Henry
1903 1990 1961 PAPY Louis
1909 1989 1950 SICARD Fernand
1900 1986 1959 MASSON André
1909 1984 1961 CHIPPAUX Claude
1892 1983 1963 MICHEL Louis
1902 1982 1968 DUGUÉ Paul
1899 1982 1956 JARRE Charles
1914 1980 1952 BUU LOC Prince
1899 1979 1965 BLANC François
1906 1979 1974 MAZOYER Henri
1898 1978 1938 BESAIRIE Henri
1889 1978 1948 MÉRAT Louis
1908 1977 1952 GORRÉE Georges
1912 1977 1958 SOUVANNA-PHOUMA Princesse
1882 1975 1962 JORE Léonce
1889 1974 1951 MARCHAND Henri
1884 1973 1948 ROUCH Jules
1886 1972 1958 GOULVEN Joseph
1893 1972 1963 GROSBOIS Charles
1907 1971 1970 LE TOURNEAU Roger
1895 1970 1958 DOAN QUAN TAN Denis
1901 1970 1948 MALLERET Louis
1880 1969 1929 MIÈGE Émile
1876 1969 F SERGENT Edmond
1891 1968 1962 CAMP Jean
1904 1968 1948 CHASSELOUP-LAUBAT François
1893 1968 1961 ROBIC Jean
1896 1965 1955 LEBÈGUE Robert
1882 1965 1932 POISSON R.P. Charles
1889 1964 1953 ANDRÉ Pierre
1884 1963 1938 BLANC Georges
1867 1962 F BRENIER Henri
1887 1962 1936 CÉLÉRIER Jean
1876 1961 1932 ESQUER Gabriel
1874 1961 1950 MEYNIER Octave
1882 1960 1951 RÉALON René
1873 1959 1948 RIVIÈRE Louis
1882 1958 1953 AUGIÉRAS Marcel
1869 1958 1932 BERTHIER Hugues
1866 1958 F GASSER Jules
1873 1958 F PERRIER DE LA BÂTHIE Henry
1881 1958 1952 REYGASSE Maurice
1864 1958 F YOU André
1867 1957 1932 MAISTRE Casimir
1885 1956 1948 LEHURAUX Léon
1866 1956 1944 ROBERT R.P. Léon
1874 1953 1950 MERCIER Gustave
1877 1952 1939 LAPEYRE R.P. Gabriel-Guillaume
1873 1950 F RANDAU Robert
1878 1949 F MAIRE René
1863 1949 F TASSEL Yves
1865 1949 F WADDINGTON Arthur
1858 1947 1936 SIMOND Louis
1863 1943 F YERSIN Alexandre
1  2  Suite
© 2010 - Académie des sciences d'outre-mer 15, rue La Pérouse 75116 PARIS