Sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques
Sciences politiques et administratives
Sciences juridiques, économiques et sociales
Sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications
Enseignement, littérature, archéologie et beaux arts
Composition

Membres décédés 

Membres titulaires         Membres Libres         Membres associés         Correspondants
NaissanceDécèsElection NOM Prénom
1929 2012 1975 MAKOUTA M'BOUKOU Jean-Pierre
1930 2012 1991 NAGAPEN Amédée
1932 2011 1985 LAABERKI Ahmed
1927 2011 1970 LÉGER Jean-Marc
1948 2010 1999 ARSENIEV Vladimir
1914 2010 1973 DAVIDSON Basil
1920 2009 1998 STRAKA Herbert
1913 2008 2007 CÉSAIRE Aimé
1938 2008 2000 TÉTU Michel
1922 2007 1973 ABDESSELEM Ahmed
1909 2007 1950 GILES Laurence Cranmore (démission en 1958)
1924 2007 1991 M'BAYE Kéba
1920 2005 1973 BONTINCK François
1947 2005 2003 ELWERT Georg
1913 2005 1994 RABEMANANJARA Jacques
1926 2005 1973 SALMON Pierre
1930 2004 1990 BALIMA Salfo-Albert
1924 2004 2002 MARCHANT Leslie Ronald
1925 2002 1973 ATTISSO Michel
1923 2002 1977 RABENORO Césaire
1928 2001 1973 FAKKAR Rouchdi
1912 2001 1979 HÉLOU Charles
1921 2001 1975 NGUYÊN Trân Huân
1907 2001 1971 RATSIMAMANGA Albert Rakoto
1904 2001 1980 REICHOLD Walter
1900 2001 1973 SCHRAMM Joseph
1906 2001 1971 SENGHOR Léopold Sédar
1929 2000 1991 CAHEN Alfred
1920 2000 1996 DJERMAKOYE Issoufou Saïdou
1914 1999 1973 RANAIVO Flavien
1914 1998 1985 Oumar
1909 1998 1975 HAZAREESINGH Kissoonsingh
1919 1997 1982 BUU KINH Bernard
1921 1996 1985 ABA Noureddine
1909 1995 1970 HARROY Jean-Paul
1930 1995 1973 M'VENG Engelbert
1911 1994 1973 RALAIMIHOATRA Edouard
1905 1993 1973 HOUPHOUËT-BOIGNY Félix
1922 1993 1980 LAHBABI Mohammed Aziz
1907 1993 1970 PÉTRIDES Pierre
1906 1992 1975 LEWICKI Tadeusz
1901 1991 1974 HAMPATÉ BÂ Amadou
1903 1990 1973 ADLOFF Virginia
1912 1990 1980 FOUCHARD Jean
1918 1990 1970 TRAN-MLNH Hiet
1915 1988 1987 MAURICE Albert
1909 1987 1960 BARNES William
1903 1987 1973 OLDEROGGE Dmitrij Alekseevič
1905 1986 1958 WIGNY Pierre
1917 1985 1969 BRUNET Michel
1900 1984 1961 ALMEIDA Antonio de
1896 1984 1961 BRIEY Pierre de
1901 1984 1972 STANER Pierre
1901 1983 1934 LÉOPOLD III DE BELGIQUE
1906 1982 1973 BOUBOU Hama
1909 1981 1973 JOSET Paul-Ernest
1912 1981 1973 KAGAMÉ ABBÉ Alexis
1899 1980 1973 ERKIN Feridun Cemal
1898 1980 1950 VAN DEN ABEELE Marcel
1892 1979 1971 LALEAU Léon
1899 1979 1958 RODRIGUES Manuel Maria Sarmento
1918 1977 1969 FRÉGAULT Guy
1899 1976 1950 CORNET René-Jules
1896 1976 1950 IDENBURG Pierre
1902 1975 1975 ALEXANDROWICZ Charles Henri
1919 1975 1973 BUNGENER Pierre
1893 1973 1955 BUTLER Nevile
1902 1973 1973 FORDE Daryll
1886 1972 1936 DA SILVA Fernando
1881 1972 1956 SCHOUTEDEN Henri
1880 1972 WELTER Charles
1889 1971 1960 MOELLER DE LADDERSOUS Alfred
1877 1970 1932 FOURMARIER Paul
1885 1969 1952 AZZI Girolano
1897 1969 1961 DUPUY Pierre
1872 1969 1946 HAILEY William
1883 1969 1938 VAN DER LINDEN Fred
1871 1969 1963 WALKER André-Raponda (Mgr)
1883 1968 1952 DEUSS Josephus
1876 1967 1958 BERNARD Charles Jean
1  2  Suite
© 2010 - Académie des sciences d'outre-mer 15, rue La Pérouse 75116 PARIS